Descrizione del prodotto
Modello no. | T806GL-YY-10W | T8120GL-YY-20W | T8150GL-YY-24W |
Tensione in ingresso | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
Wattaggio | 9W | 18W | 24W |
Materiale del corpo | Vetro/Aluminun/PC | Vetro/Aluminun/PC | Vetro/Aluminun/PC |
Risparmio di temi chiaro | 100lm/W | 100lm/W | 100lm/W |
Pf | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 |
Istruzione Autodidattica | > 80 | > 80 | > 80 |
Il TDC | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
Lunghezza | 0.6M | 1.2M | 1.5M |
Angolo a fascio | 200° | 200° | 200° |
Peso netto | 100g± 10g | 200g± 10g | 250g± 10g |
Corso della vita | 25, 000hrs | 25, 000hrs | 25, 000hrs |
Temperatura di funzionamento | - 20° C~40° C | - 20° C~40° C | 20° C~40° C |




