Informazioni di Base
- Temperatura colore : Natura Bianco
- Forma : Dritto
- Ombra Materiale : Plastica
- Lamp Holder / Base : G13
- Shell Tipo : Trasparente
- Certificazione : RoHS
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: NCL-led tube
- Packing: Normal Export Packing/Per Customer's Demand
- Origin: Assembled in P. R. China
- HS Code: 9405409000
- Production Capacity: 40, 000 PCS/Year
Descrizione del prodotto
Articolo: luce del tubo di 18W LED, luce del tubo di T10 LED
Serie del prodotto: luce del tubo di 8W LED, tubo di 10W LED, luci del tubo di 12W LED, lampada del tubo di 16W LED, luce fluorescente del tubo di 18W LED
Questo genere di luce del tubo del LED può direttamente goccia-nel rimontaggio dei tubi convenzionali e le luci di questo tubo del LED trasmetteranno le vostre fatture di energia di 90%.
Per vedere se c'è più informaton circa questa luce del tubo del LED controllare prego le seguenti Tabelle.
Caratteristiche | |
Garanzia della lampada | 3 anni |
Consumo di potere basso | Circa 18 watt |
Intervallo largo di tensione | 100-240VAC |
Durata di funzionamento lunga | LED bianco Last fino ad un massimo di 50, 000+ Hours |
Costruzione solida | Obiettivo Uv-Stabilizzato del policarbonato, corpo di alluminio |
Impianto | Progettato come Direct Retrofit in Most Fluorescent Lamp Fixtures Using Existing Sockets. [Impianto richiede la riga tensione di oltrepassare la reattanza/trasformatore/dispositivo d'avviamento direttamente agli zoccoli fluorescenti. ] |
Anche illuminandosi | Ad alta intensità/nessun Halation |
Applicazioni | |
Illuminazione dell'ufficio Veicoli di ricreazione, interiori di Bus/Train Backlighting del segno di via & del General Illuminazione di operazione, sotto Cabinets/Counters Casi di visualizzazione Dispositivi di raffreddamento, congelatori Usi di disegno interno Visualizzazioni della vendita al dettaglio | |
Benefici | |
Risparmio principale di potenza | Confrontato a Fluorescents, Close to 50% Less Power Usage Dramatically Reduces Energy Costs |
Semi conduttore | Alto-Shock & Vibrazione-Resistant Body con Polycarbonate Lens Eliminates il Hazard di Glass Tube Breakage o il Additional Expense di Indicatore luminoso-Robbing Plastic Tube Guards --- Un Major Problem nel Food Industry, Food Displays |
Si illumina in su a Full Intensity | Nessun ronzio o tremolare, nessun RFI/EMI/HD Problems. |
Favorevole all'ambiente | Elimina il Mercury Hazard Present nel Fluorescent Tubes; Riciclabile - Using LED Drastically Reduces Landfill Problems Caused da CFL e da Fluorescent Lights |
Più basso-Maintenance | Abbassa Costs dalla Re-lampada Frequency, Especially del Reducing in Difficult Reach Areas che Require Lifts, Ladders, Scaffolding. |
Funzionamento freddo | Remains Cool al Touch. Riduce l'uso di HVAC |
Funzionamento superiore | in Cold Temperatures Compared a Fluorescent Lamps |
Specifiche | |
Numero del pezzo | NCL-GD18W0111 |
Angolo a fascio | Vert: 110°/Horiz120° |
Riga tensione in ingresso | 100-240VAC |
Frequenza | 50Hz-60Hz |
Potenza usata | 17 a 18 watt |
Corrente | 0.092 - 0.110 A |
Efficacia | 110 lm/W o maggiori |
Fattore di potenza | 0.95 |
Temperatura di colore emessa | 7000K Pure White, 6500K Natural White |
Indice analitico di rappresentazione di colore | 74 o maggior |
Lumen totali | lm 2000 o maggior |
Candela massima | 315 cd o maggiori |
Umidità ambientale | 95% |
Temperatura ambientale | ~-22° F - ~+122° F [~-30° C - ~+50° C] |
Quantità di LED | 288PCS [SMD3528/T-Clad] |
Durata della vita di di gestione | Ultimo fino ad un massimo di 50, 000+ Hours |
Certificazione | CE/ROHS/FCC/PSE /UL |
Coperture di lampada | Corpo del policarbonato Lens/Aluminum |
Dimensioni | L47.16.0 " /23.58" × DØ 1.02 " [× DØ 26mm di L1200mm/600mm] |
Peso | 0.725 libbre [329 g] |
Questi indicatori luminosi del tubo del LED non sono corrente dimmable |
Tipi dei prodotti
»
»
»