Descrizione del prodotto
Tubi LED T5 | T6 (compatibili con la zavorra elettronica)
Qualifica: CE CB INMETRO RoHS ERP



Caratteristiche DEL PRODOTTO:
1. Chip SMD 2835 di alta qualità opzionale
Efficacia della luce e CCT
2. Compatibilità elettronica con zavorra, estremità doppia
Input con buona compatibilità
3. High Transmission Glass & PC of Good
Diffusione
4. Cappucci in alluminio G5 / PC di alta qualità
Durata di 25, 000 ore. Con 2 anni di garanzia
1. Chip SMD 2835 di alta qualità opzionale
Efficacia della luce e CCT
2. Compatibilità elettronica con zavorra, estremità doppia
Input con buona compatibilità
3. High Transmission Glass & PC of Good
Diffusione
4. Cappucci in alluminio G5 / PC di alta qualità
Durata di 25, 000 ore. Con 2 anni di garanzia


Parametro prodotto
N. Modello | Quota D*L (mm) | Potenza nominale | Potenza EQV. | Tensione di ingresso | Efficacia lumen | Temp. Colore | CRI | PF | Materiale del corpo | PCS/CTN | MEAS. CTN. |
XGYT5B301BC-E5 XGYT6B301BC-E5 | Ф16*288 Ф19*288 | Per zavorra | 8 W | U: CA 85-265 V. | 80-150 lm/W. | 3000K-8000K | 70 | 80 90 | 95 |97 | Per zavorra | Vetro + PET | 100 | 33.6*22.5*22.5 |
XGYT5B302BC-E9 XGYT6B302BC-E9 | Ф16*549 Ф19*549 | Per zavorra | 14 W | U: CA 85-265 V. | 80-150 lm/W. | 3000K-8000K | 70 | 80 90 | 95 |97 | Per zavorra | Vetro + PET | 100 | 59.6*22.5*22.5 |
XGYT5B303BC-E12 XGYT6B303BC-E12 | Ф16*849 Ф19*849 | Per zavorra | 21 W. | U: CA 85-265 V. | 80-150 lm/W. | 3000K-8000K | 70 | 80 90 | 95 |97 | Per zavorra | Vetro + PET | 100 | 89.6*22.5*22.5 |
XGYT5B304aBC-E16 XGYT6B304aBC-E16 | Ф16*1000 Ф19*1000 | Per zavorra | 26 W. | U: CA 85-265 V. | 80-150 lm/W. | 3000K-8000K | 70 | 80 90 | 95 |97 | Per zavorra | Vetro + PET | 100 | 104.6*22.5*22.5 |
XGYT5B304BC-E18 XGYT6B304BC-E18 | Ф16*1149 Ф19*1149 | Per zavorra | 28 W. | U: CA 85-265 V. | 80-150 lm/W. | 3000K-8000K | 70 | 80 90 | 95 |97 | Per zavorra | Vetro + PET | 100 | 119.6*22.5*22.5 |
XGYT5B305BC-E22 XGYT6B305BC-E22 | Ф16*1449 Ф19*1449 | Per zavorra | 35 W. | U: CA 85-265 V. | 80-150 lm/W. | 3000K-8000K | 70 | 80 90 | 95 |97 | Per zavorra | Vetro + PET | 100 | 149.6*22.5*22.5 |


