Descrizione del prodotto

Specifiche
| No. | Punto | Spec. |
| 1 | Dimensione e peso | 109mmx91mmx71.5mm; 480g |
| 2 | Diametro esterno di presa | filetto di 1/2 " (M20) |
| 3 | Diametro esterno dell'ingresso | filetto di 1/2 " (M20) |
| 4 | Il meccanismo motore | Disegno isolato senza spazzola e magnetico |
| 5 | Materiale delle coperture della pompa | ABS, PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (facoltativi) |
| 6 | Stato di uso | Può Funzionare continuamente, il mezzo sommergibile o l'utilizzazione delle terre (non autoadescante) |
| 7 | Media adatto | Acqua, olio, o liquidi alcalini acidi normali (Prova preliminare stata necessaria per liquido speciale) |
| 8 | Temperatura di funzionamento massima | 60º C (per sub-series di T) o 100º C (per sub-series di S/A) |
| 9 | Assorbimento di corrente di energia | 2.5W~48W (per sub-series di T) o 2.5W~86.4W (per sub-series di S/A) |
| 10 | Tensione Rated | 12Vdc o 24Vdc |
| 11 | Intervallo di tensione di funzionamento | 5Vdc ~ 14Vdc o 5Vdc ~ 26Vdc |
| 12 | Corrente del caricamento massimo | 2.0A (per sub-series di T) o 4.5A (per sub-series di S/A) |
| 13 | Portata orizzontale massima | 18L/MIN (per sub-series di T) o 26L/MIN (per sub-series di S/A) |
| 14 | Elevatore statico massimo | 8M (per sub-series di T) o 15M (per sub-series di S/A) |
| 15 | Codice categoria di disturbo | < 40dB |
| 16 | Codice categoria impermeabile | IP68 (adatto ad installazione sommergibile) |
| 17 | Durata | > 30, 000hrsIP68 (adatto ad installazione sommergibile) |
| 18 | Alimentazione elettrica | Comitato solare adatto, batterie, adattatore o l'altra fonte di energia |
| 19 | Funzione di protezione | Asciutto-eseguire la protezione, chiudere la protezione a chiave (funzione personalizzata) |
| 20 | Alimentare la funzione regulation | Accelerare registrabile dal segnale del segnale di PWM, di analogico 0~5V o potenziometro (funzioni sono facoltative per adattamento) |
| 22 | Caratteristica |
|
Struttura della pompa

Parametri elettrici (soltanto per riferimento, i parametri possono essere personalizzati per i requisiti specifici)
| Modello no. | Tensione | Corrente del caricamento massimo | Elevatore statico massimo | Portata massima | Assorbimento di corrente di energia |
| V (CC) | A | M. | L/H | w | |
| DC50F-1250T | 12 | 2.0 | 5.0 | 900 | 24 |
| DC50F-1250S | |||||
| DC50F-1250A | |||||
| DC50F-12110S | 12 | 4.5 | 11 | 1320 | 54 |
| DC50F-12110A | |||||
| DC50F-2480T | 24 | 2.0 | 8.0 | 1080 | 48 |
| DC50F-2480S | |||||
| DC50F-2480A | |||||
| DC50F-24150S | 24 | 3.60 | 15 | 1560 | 86.4 |
| DC50F-24150A | |||||
| NOTA |
| ||||
Differenza fra la fase 2 & La pompa senza spazzola di CC 3phase
| bifase (Sub-series di T) | Il sensore che guida, circuito del Corridoio dovrebbe essere disposto all'interno del corpo di pompa |
| 3phase (Sub-series di S/A) |
|




Dimensioni della pompa

prova di produzione


Schema esploso del prodotto
