Descrizione del prodotto
Piccolo laminatoio di galleggiamento della pallina dell'alimento di pesci di vendita calda per i pescatori
i dati della macchina 1. Main di questo pesce un a vite alimentano l'espulsore:
| Modello | DGP60-C | DGP70-B | DGP80-B | DGP90-B | DGP120-B | DGP135-B | DGP160-B | DGP200-B |
| Capienza (kg/h) | 120-150 | 180-200 | 200-250 | 320-350 | 500-600 | 700-800 | 1000-12000 | 1800-2000 |
| Potere principale della macchina (chilowatt) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 55 | 75 | 90 | 132 |
| Potere d'alimentazione (chilowatt) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 |
| Potere di taglio (chilowatt) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Diametro della vite | φ 60 | φ 70 | φ 80 | φ 90 | φ 120 | φ 133 | φ 155 | φ 195 |
| Dimensione (millimetro) | 1470*1140*840 | 1790*1470*940 | 1850*1470*950 | 2300*1640*1000 | 2350*2010*1110 | 2170*2040*1100 | Contenitore | Contenitore |
| Peso (chilogrammo) | 380 | 640 | 750 | 1050 | 1880 | 2100 | / | / |
2. Breve introduzione
Il nostro questo singolo tipo macchina dello scrwe dell'espulsore dell'alimentazione dei pesci del floaitng può Trasformare direttamente il grano, la polvere dell'osso, la soia, il cereale schiacciati ecc, le palline dell'alimento.
Pricipalmente adatto a tutti i generi di prodotti, di animale domestico acquatico e di altro curanti formando il foraggio del granello, quale l'alimento di pesci del dispersore e di galleggiamento
palline 3. Final
Il formato finale delle palline può Essere 0.9-12mm come vostra richiesta. Dovete appena cambiare le muffe per ottenere il formato differente pelelts.
Inoltre, le figure delle palline sono variouds. 

Tutta la domanda, se lo mette in contatto con liberamente