Descrizione del prodotto
Possibilità Alu-PWB (MCPCB)
| No. | Punto | Possibilità |
| 1 | Strati | 1-2 strati |
| 2 | Spessore Finished | 16-134Mil (0.4MM-3.4MM) |
| 3 | Dimensione massima | 500MM *1230MM |
| 4 | Materiale | DJ-A11 (da 1W a 12W), TCB-2AL, HA80, VT-4B3, NRK, 3D che piega, base di rame |
| 5 | Tolleranza Finished di spessore | ≤ 1.0MM ± 0.10MM -1.6MM ± 0.15MM |
| 6 | Min. Line Width& Spacing | 4Mil (0.1MM) |
| 7 | Spessore di rame | 35um, 70um, 1 a 12oZ |
| 8 | Minuti Formato Finished del foro | 0.95MM |
| 9 | Minuti Formato del trivello | 1.00MM |
| 10 | Formato massimo del trivello | 6.5MM |
| 11 | Tolleranza Finished di formato del foro | ± 0.050MM |
| 12 | Precisione di posizione dell'apertura | ± 0.076MM |
| 13 | Filo di ordito & Torsione | 0.75% |
| 14 | Formato minimo del RILIEVO di SMT | 0.4MM± 0.1MM |
| 15 | RILIEVO della mascherina di Min. Solder | 0.05MM(2Mil) |
| 16 | Coperchio della mascherina di Min. Solder | 0.05MM(2Mil) |
| 17 | Spessore della mascherina della saldatura | > 12um |
| 18 | Ponticello della mascherina di Min. Solder | 0.1MM(4Mil) |
| 19 | Rifinitura di superficie | HAL, HALLeadfree, OSP, oro di immersione, ecc |
| 20 | Spessore di HAL | 5-30um |
| 21 | Spessore dell'oro di immersione | 1-3 milionesimo di pollice |
| 22 | Spessore di pellicola di OSP | ENTEK PIÙ IL GH: 0.3-0.5um; F2: 0.15-0.3um |
| 23 | Angolo di V-CUT | 30° , 45° , 60° |
| 24 | Spessore di V-CUT | 0.4-3.4MM |
| 25 | Precisione di V-CUT | ± 0.05MM, deviazione del taglio di Up& Down ± 0.05MM, spessore residuo ± 0.05MM |
| 26 | Rifinitura del profilo | Instradare & Perforare; Deviazione ± 0.10MM di precisione |
| 27 | tensione della E-prova | 250 ± 5V |
| 28 | resistenza della E-prova | 10Ω -100MΩ |
| 29 | Concentrazione di buccia | 288° , 30s ≥ 1.4 |
| 30 | Conducibilità Termica | 1.0 a 12W/m. K |
| 31 | Tensione di Withstand | CA: 1KV a 6.5KV, CC: 1KV a 8.5KV |
| 32 | Sforzo termico | 288° , 30s Non-Layered Nessuna schiumatura |

