Descrizione del prodotto
Più Informazioni sulla macchina di fabbricazione di ghiaccio del fiocco di Lier
Caratteristiche della macchina di ghiaccio del fiocco
1. Gli accessori principali sono inclusi dagli S. U. A., Germania, Corea, Italia, che rimane la buona affidabilità E rende al sistema la prestazione ed il risparmio di energia perfetti
2. Il sistema di raffreddamento e l'evaporatore sono gestiti automaticamente dal microcomputer, il sistema fa le macchine con la protezione quando mancanza di fase, short dell'acqua, l'inverso, pressione del high& Low e scomparto del ghiaccio in pieno
3. Il disegno intelligente rende il funzionamento certo e si regge, riduttore la possibilità Di danno, facile e poco costoso per manutenzione
4. I pattini di ghiaccio è Una ruspa spianatrice della vite, una resistenza bassa, una vibrazione bassa e nessun disturbo
Prestazione superiore:
1). Guasto basso e vita attiva lunga
2). Stabilità Perfetta: Nello stato normale rimane la buona uscita ed i tipi speciali fatti funzionare bene nelle condizioni detestabili
3). Alta efficienza & Rispettoso dell'ambiente
4). Sicurezza ed affidabilità Superiori: Sistema di controllo dinamico del microcomputer, facile per il funzionamento
5). Consumo di energia basso e risparmio di energia
6). Facile installare con istruzione
Applicazione
Apparecchio acquatico
Industria della pesca fresca: Nel servizio di pesci, il supermercato e l'hotel dei frutti di mare, abbondanza di ghiaccio sono utilizzati per la conservazione di alimento dei pesci
Produzione ed elaborare di industria della pesca: Nella pesca e nella fabbrica elaborante dei prodotti acquatici, i lotti di ghiaccio è Bisogno come una conservazione frigorifera e conservazione dei prodotti acquatici
Apparecchio della carne
Raffreddamento di industria di macellazione: Nella produzione del macello del pollame, il ghiaccio è Per pollame di raffreddamento
Trasformazione dei prodotti alimentari: Nella produzione del cibo cotto, l'acqua di ghiaccio è Per elaborare tagliato raffreddato della miscela
Industria di trasformazione alimentare
Lavorazione casearia: Nella produzione del gelato, richiesta come gran numero delle particelle tagliate del ghiaccio
Forno: Farina da pane nella battitura, necessità Di usare molta acqua di ghiaccio per migliorare temperatura elaborante
Modello | Uscita quotidiana kg/24h | Ref. Capacity chilowatt | Alimentazione elettrica | Potere totale chilowatt | Refrige farneticamenti | Dimensione dell'unità L*W*H (millimetro) | Peso netto chilogrammo |
LR-02T | 200 | 1.2 | 1P/220V/60HZ | 1.1 | R404A | 760*730*600 | 105 |
LR-05T | 500 | 3 | 3P/380V/50HZ | 2.62 | R404A | 1310*890*780 | 195 |
LR-1T | 1000 | 6 | 3P/380V/50HZ | 4.31 | R404A | 1310*970*880 | 227 |
LR-1.5T | 1500 | 9 | 3P/380V/50HZ | 8 | R404A | 1310*970*980 | 364 |
LR-2T | 2000 | 12 | 3P/380V/50HZ | 10 | R404A | 1500*1095*1050 | 425 |
LR-2.5T | 2500 | 15 | 3P/380V/50HZ | 12 | R404A | 1500*1095*1200 | 468 |
LR-3T | 3000 | 18 | 3P/380V/50HZ | 15.11 | R404A | 1750*1190*1200 | 530 |
LR-4T | 4000 | 24 | 3P/380V/50HZ | 18.32 | R404A | 1700*1550*1250 | 646 |
LR-5T | 5000 | 30 | 3P/380V/50HZ | 23.12 | R404A | 1750*1550*1600 | 765 |
LR-6T | 6000 | 36 | 3P/380V/50HZ | 26.12 | R404A | 1750*1550*1600 | 825 |
LR-8T | 8000 | 52 | 3P/380V/50HZ | 31.5 | R404A | 2530*1830*1680 | 978 |
LR-10T | 10000 | 65 | 3P/380V/50HZ | 45.5 | R404A | 2530*1830*1680 | 1540 |
LR-15T | 15000 | 97.5 | 3P/380V/50HZ | 64 | R22 | 3100*2090*1865 | 2120 |
LR-20T | 20000 | 130 | 3P/380V/50HZ | 75.8 | R22 | 3695*2090*2050 | 2860 |
LR-25T | 25000 | 162.5 | 3P/380V/50HZ | 75 | R22 | 3695*2090*2265 | 2940 |
LR-30T | 30000 | 210 | 3P/380V/50HZ | 86 | R22 | 3880*21200*2400 | 3240 |
